Valores de cuota societaria vigentes desde 01/02/2026
“Las cuotas atrasadas se cobrarán con el precio vigente”
LOS PAGOS QUE SE REALICEN LUEGO DEL DIA 15 DE CADA MES TENDRAN UN RECARGO DEL 10%
| CUOTA SOCIETARIA | |
| GRUPO FAMILIAR | $ 125.000 |
| SOCIO ACTIVO | $ 60.000 |
| CADETE JUNIOR | $ 40.000 |
| CADETE SENIOR | $ 54.000 |
| GRUPO MENOR DEPORTIVO | $ 60.000 |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | |
| VOLEY | $ 15.000 |
| HOCKEY | $ 15.000 |
| ARBITRAJE | $ 16.000 |
| BASQUET | $ 15.000 |
| FUTSAL | $ 15.000 |
| WATERPOLO | $ 30.000 |
| NATACION GRUPO COMPETICION | $ 15.000 |
| FUTBOL | $ 15.000 |
| NATACIÓN 1 VEZ SOCIOS | $ 23.000 |
| NATACIÓN 1 VEZ NO SOCIOS | $ 30.000 |
| NATACIÓN 2 VECES SOCIOS | $ 32.000 |
| NATACION 2 VECES NO SOCIOS | $ 45.000 |
| NATACION 3 VECES SOCIOS | $ 40.000 |
| NATACION 3 VECES NO SOCIOS | $ 58.000 |
| NATACION 5 VECES SOCIOS | $ 52.000 |
| NATACION 5 VECES NO SOCIOS | $ 68.000 |
| NATACION PARA BEBÉS SOCIOS | |
| NATACION PARA BEBÉS NO SOCIOS | |
| RUNNING SOCIOS | $ 15.000 |
| RUNNING NO SOCIOS | $ 35.000 |
| NEWCOM SOCIOS | $ 15.000 |
| NEWCOM NO SOCIOS | $ 27.000 |
| TENISFIT SOCIO 2 X SEMANA | $ 26.000 |
| TENISFIT NO SOCIO 2 X SEMANA | $ 36.000 |
| TENIS TARJETA 10 TURNOS | $ 17.500 |
| TENIS TARJETA 20 TURNOS | $ 25.500 |
| PARTIDO RANKING SINGLE | |
| PARTIDO RANKING DOBLE | |
| VISITANTE TENIS | $ 22.000 |
| INGRESO VISITANTE | $ 8.000 |
| LLAVEROS SOCIOS | $ 10.000 |
| LLAVEROS NO SOCIOS | $ 12.000 |
| CANCHA RECREATIVO | $ 42.500 |
